1.5-2.0T Chariot à mat rétractable série J à conducteur debout

1.5-2.0T Chariot à mat rétractable série J à conducteur debout
Modèles
CQD15H-SC1 CQD15H-SC2 CQD18H-SC1 CQD18H-SC2 CQD20H-SC1 CQD20H-SC2
Alimentation
BATTERY BATTERY BATTERY BATTERY BATTERY BATTERY
Operation
stand-on stand-on stand-on stand-on stand-on stand-on
Capacité nominale kg 1500 1500 1800 1800 2000 2000
Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500
Poids de service kg 2860 2860 2870 2870 2880 2880
Hauteur d'OHG mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Largeur totale du chariot mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Longueur à la face de fourche mm 1770 1770 1820 1820 1888 1888
Fourches LxLxT mm 1070X120X35 1070X120X35 1070X120X35 1070X120X35 1070X130X40 1070X130X40
Rayon de braquage mm 1600 1750 1685 1800 1785 1870
Commentaires